Este producto es la forma fácil de ampliar la capacidad de almacenamiento una Macbook Air o Macbook Pro Retina es utilizando una tarjeta SD, mejor aun si esta tarjeta no sobre sale de la ranura del lector y nos ofrece una velocidad similar o mejores que algunos discos duros estándar de 7200 RPM.
Hay que tener presente al momento de adquirirlas que cada modelo de Macbook tiene una profundidad de ranura SD distinta y por ello hay 4 modelos de tarjetas JetDrive Lite.
Models |
JetDrive Lite 130 | JetDrive Lite 330 | JetDrive Lite 350 | JetDrive Lite 360 | |
---|---|---|---|---|---|
Link for Amazon USA – click the size of the model chosen card | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB | |
Enlace para Amazon España – haga clic en el tamaño del modelo de tarjeta elegida | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB | |
MacBook Air 13″ | Late 2010 | ✓ | |||
Mid 2011 | ✓ | ||||
Mid 2012 | ✓ | ||||
Mid 2013 | ✓ | ||||
Early 2014 | ✓ | ||||
Early 2015 | ✓ | ||||
MacBook Pro (Retina)13″ | Late 2012 | ✓ | |||
Early 2013 | ✓ | ||||
Late 2013 | ✓ | ||||
Mid 2014 | ✓ | ||||
Early 2015 | ✓ | ||||
MacBook Pro (Retina) 15″ | Mid 2012 | ✓ | |||
Early 2013 | ✓ | ||||
MacBook Pro (Retina) 15″ | Late 2013 | ✓ | |||
Mid 2014 | ✓ |
Sé el primero en comentar